Angebotsübersicht
Angebote verwalten und neue Anfragen der Kunden aufnehmen
Offene Angebote
2
Entwürfe & in Prüfung
Pipeline-Wert
836.500 €
Netto, alle aktiven Angebote
Versendet
2
Beim Kunden in Entscheidung
Erfolgsquote
50 %
Angenommen / entschieden
Alle Angebote
| Nummer | Titel | Kunde | Status | Wert (netto) | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-2026-012 | Prüfstand-Steuerung E-Maschinen | Kessler Automobiltechnik AG | Entwurf | 245.000 € | 30.09.2026 |
| DS-2026-013 | Steuerung Dosiersystem B02 | Norddeutsche Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG | In Prüfung | 96.800 € | 24.09.2026 |
| DS-2026-014 | Retrofit Förderanlage Halle 3 | ABF Anlagenbau GmbH | Versendet | 184.500 € | 21.09.2026 |
| DS-2026-011 | Sicherheitsnachrüstung CNC-Linie | Bergmann Holzbearbeitung GmbH | Angenommen | 58.900 € | 19.08.2026 |
| DS-2026-010 | SCADA-Integration Linie 7 | Helios Verpackungsmaschinen GmbH | Abgelehnt | 132.400 € | 30.07.2026 |
| DS-2026-009 | Schaltanlagen-Erneuerung Ofen 2 | Stahlwerke Süd GmbH | Versendet | 310.200 € | 18.06.2026 |
6 von 6 Angeboten MVP · Mockdaten